Холодопроизводительность 7,03 кВт
Теплопроизводительность 7,62 кВт
ФреонR410A
Класс энергоэффективности С
Сплит-система Midea MSMADU-24HRFN1. Основные преимущества и характеристики.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Диапазон рабочей температуры на охлаждение | от -15 до +50 |
Серия | Blanc Inverter |
Диапазон рабочей температуры на обогрев | от -15 до +30 |
Минимальный уровень шума, дБ | 28 |
Максимальный уровень шума, дБ | 46,5 |
Максимальный воздушный поток, м3 | 1 000 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 25 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Мощность кондиционера, ВTU | 24 000 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1 038 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Класс энергопотребления | C |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2 500 |
Ширина наружного блока, мм | 845 |
Высота наружного блока, мм | 702 |
Глубина наружного блока, мм | 363 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2 280 |
Вес наружного блока, кг | 48,4 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220, 1 фаза, 50 |
Модель компрессора | GMCC |
Цвет | белый |
Особенности сплит системы MSMADU-24HRFN1 :