Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 3.55 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.65 |
На помещение до (кв.м): | 36 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.10 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.01 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | IFEEL; Авторестарт; Противогрибковая функция; Авторазморозка; Самоочистка; Функция защиты от утечки фреона; Турбо режим; Самодиагностика; Auto Restart; Defrost; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 9,52 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50Гц |
Номинальный ток (А): | 4.8/4.39 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 550 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18...+43/-7...+24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 750x285x200 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660x240x500 |
Вес нетто (КГ): | 34.5 |
Вес брутто (КГ): | 38 |