Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 5.30 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.45 |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.65 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.50 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | IFEEL; Авторестарт; Противогрибковая функция; Авторазморозка; Самоочистка; Функция защиты от утечки фреона; Турбо режим; Самодиагностика; Auto Restart; Defrost; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 12,7 |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50Гц |
Номинальный ток (А): | 7.2/6.56 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 800 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18...+43/-7...+24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 900x310x225 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 795x290x525 |
Вес нетто (КГ): | 49 |
Вес брутто (КГ): | 53 |